Unsere nächste Veranstaltung

Zur Zeit finden keine Veranstaltungen statt

  • 01. September 2016
  • Neuigkeiten

Verzugszinsen

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2016 bis zum 31.12.2016 beträgt -0,88 Prozent.

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

  • für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent
  • für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent*

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 entstanden sind: 7,12 Prozent.

Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:

vom 01.01.2016 bis 30.06.2016 -0,83 Prozent
vom 01.07.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent
vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 -0,83 Prozent
vom 01.07.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent
vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 -0,63 Prozent
vom 01.07.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent
vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 -0,13 Prozent
vom 01.07.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent
vom 01.01.2012 bis 30.06.2012 0,12 Prozent
vom 01.07.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent
vom 01.01.2011 bis 30.06.2011 0,12 Prozent
vom 01.07.2010 bis 31.12.2010 0,12 Prozent

Aktuelles